Seit Jahren bewährt, konsequent weiterentwickelt und ständig den geänderten Bedürfnissen der Anwender und den gesetzlichen Vorgaben angepasst, stellt der EWI-THERM-Raumheizer EWI-A 15 die optimale Lösung zum Beheizen kleinerer Räume bzw. Werkstätten dar.
Im Vordergrund steht hier das Verbrennen von Holz-und Altholzstücken, die damit ökonomisch und auch ökologisch in Heizenergie umgesetzt werden.
| Technische Daten des Raumheizers EWI-A15: | |||
|
Heizleistung | 16 kW | |
| Für Räume bis zu | 300 bis 350 m³ (nach DIN 4108) | ||
| Höhe | 1.120 cm | ||
| Länge/Tiefe | 1.360 cm | ||
| Breite | 620 cm | ||
| Rauchrohr Ø | 180 mm | ||
| Höhe bis UK Rauchrohr | 81 cm | ||
| Füllraumvolumen | 80 ltr | ||
| Kamin Ø | nach DIN | ||
| Erforderlicher Kaminzugbedarf | min. 12 Pa | ||
| Einfüllöffnung (L x B) | 300 x 340 mm | ||
| Kaminhöhe | nach DIN | ||
| Gewicht | 370 kg | ||
| Abgasmassestrom | 10,92 g/s | ||
| CO Emissionenen in den Verbrennungsprodukten bezogen auf 13% O2 | 0,08 % | ||
| Abgastemperatur | 224 °C | ||
| Rauchrohrabgang | rückseitig (Standard) | ||
| Wirkungsgrad | 85,0% | ||
| Technisch erforderliche Änderungen vorbehalten. |
Download der Produktinformation: Raumheizer EWI-A 15:
|
||
© Eisenwerk Winnweiler Ludwig Krämer KG