Seit Jahren bewährt, konsequent weiterentwickelt und ständig den geänderten Bedürfnissen der Anwender und den gesetzlichen Vorgaben angepasst, stellt der EWI-THERM-Raumheizer EWI-A 15 die optimale Lösung zum Beheizen kleinerer Räume bzw. Werkstätten dar.
Im Vordergrund steht hier das Verbrennen von Holz-und Altholzstücken, die damit ökonomisch und auch ökologisch in Heizenergie umgesetzt werden.
| Space Heater Type EWI-A 15, technical data: | |||
|
Heating performance | 15 kW | |
| For rooms up to | 350 m³ (as per DIN 4108) | ||
| Height | 1,120 cm | ||
| Length | 1,360 cm | ||
| Width | 620 cm | ||
| Flue pipe Ø | 150 mm | ||
| Height up to lower flue pipe edge | 81 cm | ||
| Filling section volume | 80 ltr | ||
| Chimney Ø | as per DIN | ||
| Necessary Chimney-flue | min. 12 Pa | ||
| Port of filling volume (L x B) | 300 x 340 mm | ||
| Chimney height | as per DIN | ||
| Weight | 370 kg | ||
| Exhaust gas flow rate | 10,92g/s | ||
| Exhaust gas temperature | 224 °C | ||
| Flue pipe outlet | back (Standard) | ||
| Efficiency | 85.0 % | ||
| All contents and specifications are subject of change without notice. |
Download the Productinformation: Raumheizer EWI-A 15:
|
||
© Eisenwerk Winnweiler Ludwig Krämer KG