| Gesamtlänge: | A / mm 2.050 | Gesamtbreite: | B / mm 830 |
| Gesamthöhe (ohne Warmwassermodul): |
C / mm 2.055 | Warmluftabgang Ø: | D / mm 350 |
| Rauchrohr Ø: | E / mm 150 | Länge des Rauchzuggebläses: | F / mm 530 |
| Filterschrankhöhe: | G / mm 1.000 | Höhe bis UK Rauchrohrstutzen: |
H / mm 1.400 |
| Höhe bis Warmlufthaube: | I / mm 1.590 | Höhe Unterteil: | J / mm 750 |
| Filterschranktiefe: | K / mm 615 | Füllschachtausladung: | L / mm 450 |
| Höhe bis UK Füllschacht: | M / mm 1.500 | Einfülltiefe: | N / mm 400 |
| Unterteillänge: | O / mm 1.000 | Warmwasser-Heizmodul (optional): | P / mm 300 |
|
|
||
| Baugröße: | 0 | ||
| Nennwärmeleistung: | 34 kW | ||
| Für Räume von: | von 850 m³ (nach DIN) | ||
| Brennstoffverbrauch: | 10 - 12 kg/h | ||
| Gebläseluftleistung, freiblasend: | 2.200 m³/Std. | ||
| Gewicht: | 690 kg | ||
| Warmluftgebläse: | 380 Volt | ||
| ... abzusichern mit Schutzschalter: | 1,5 Amp / 0,55 kW | ||
| Rauchzuggebläse: | 220 / 380 Volt | ||
| ... abzusichern mit Schutzschalter: | 1,75 Amp / 0,37 kW (220 V) 1,0 Amp / 0,37 kW (380 V) |
||
| Kaminauslegung nach DIN 4705 | |||
| Füllschachtinhalt je nach Größe: | bis 240 Ltr. | ||
|
Technisch erforderliche Änderungen bleiben vorbehalten. |
|||
| Gesamtlänge: | A / mm 2.055 | Gesamtbreite: | B / mm 830 |
| Gesamthöhe (ohne Warmwassermodul): |
C / mm 2.050 | Warmluftabgang Ø: | D / mm 400 |
| Rauchrohr Ø: | E / mm 150 | Länge des Rauchzuggebläses: | F / mm 530 |
| Filterschrankhöhe: | G / mm 1.000 | Höhe bis UK Rauchrohrstutzen: |
H / mm 1.500 |
| Höhe bis Warmlufthaube: | I / mm 1.950 | Höhe Unterteil: | J / mm 750 |
| Filterschranktiefe: | K / mm 615 | Füllschachtausladung: | L / mm 450 |
| Höhe bis UK Füllschacht: | M / mm 1.500 | Einfülltiefe: | N / mm 400 |
| Unterteillänge: | O / mm 1.000 | Warmwasser-Heizmodul (optional): | P / mm 300 |
|
|
||
| Baugröße: | I | ||
| Nennwärmeleistung: | 45 kW | ||
| Für Räume von: | von 1.100 m³ (nach DIN) | ||
| Brennstoffverbrauch: | 12 - 15 kg/h | ||
| Gebläseluftleistung, freiblasend: | 3.250 m³/Std. | ||
| Gewicht: | 740 kg | ||
| Warmluftgebläse: | 380 Volt | ||
| ... abzusichern mit Schutzschalter: | 2,8 Amp / 0,75 kW | ||
| Rauchzuggebläse: | 220 / 380 Volt | ||
| ... abzusichern mit Schutzschalter: | 1,75 Amp / 0,37 kW (220 V) 1,0 Amp / 0,37 kW (380 V) |
||
| Kaminauslegung nach DIN 4705 | |||
| Füllschachtinhalt je nach Größe: | bis 240 Ltr. | ||
|
Technisch erforderliche Änderungen bleiben vorbehalten. |
|||
| Gesamtlänge: | A / mm 2.255 | Gesamtbreite: | B / mm 930 |
| Gesamthöhe (ohne Warmwassermodul): |
C / mm 2.090 | Warmluftabgang Ø: | D / mm 450 |
| Rauchrohr Ø: | E / mm 180 | Länge des Rauchzuggebläses: | F / mm 550 |
| Filterschrankhöhe: | G / mm 1.000 | Höhe bis UK Rauchrohrstutzen: |
H / mm 1.620 |
| Höhe bis Warmlufthaube: | I / mm 1.990 | Höhe Unterteil: | J / mm 750 |
| Filterschranktiefe: | K / mm 615 | Füllschachtausladung: | L / mm 450 |
| Höhe bis UK Füllschacht: | M / mm 1.500 | Einfülltiefe: | N / mm 400 |
| Unterteillänge: | O / mm 1.200 | Warmwasser-Heizmodul (optional): | P / mm 300 |
|
|
||
| Baugröße: | II (II-S Baugleich) | ||
| Nennwärmeleistung: | 58 kW / II-S: 49 kW | ||
| Für Räume von: | von 1.450 m³ (nach DIN) | ||
| Brennstoffverbrauch: | 15 - 25 kg/h | ||
| Gebläseluftleistung, freiblasend: | 4.000 m³/Std. | ||
| Gewicht: | 1.025 kg | ||
| Warmluftgebläse: | 380 Volt | ||
| ... abzusichern mit Schutzschalter: | 2,8 Amp / 1,1 kW | ||
| Rauchzuggebläse: | 220 / 380 Volt | ||
| ... abzusichern mit Schutzschalter: | 1,75 Amp / 0,37 kW (220 V) 1,0 Amp / 0,37 kW (380 V) |
||
| Kaminauslegung nach DIN 4705 | |||
| Füllschachtinhalt je nach Größe: | bis 240 Ltr. | ||
|
Technisch erforderliche Änderungen bleiben vorbehalten. |
|||
| Gesamtlänge: | A / mm 2.250 | Gesamtbreite: | B / mm 930 |
| Gesamthöhe (ohne Warmwassermodul): |
C / mm 2.200 | Warmluftabgang Ø: | D / mm 530 |
| Rauchrohr Ø: | E / mm 200 | Länge des Rauchzuggebläses: | F / mm 550 |
| Filterschrankhöhe: | G / mm 1.000 | Höhe bis UK Rauchrohrstutzen: |
H / mm 1.700 |
| Höhe bis Warmlufthaube: | I / mm 2.100 | Höhe Unterteil: | J / mm 750 |
| Filterschranktiefe: | K / mm 615 | Füllschachtausladung: | L / mm 450 |
| Höhe bis UK Füllschacht: | M / mm 1.550 | Einfülltiefe: | N / mm 400 |
| Unterteillänge: | O / mm 1.200 | Warmwasser-Heizmodul (optional): | P / mm 300 |
|
|
||
| Baugröße: | III | ||
| Nennwärmeleistung: | 87 kW | ||
| Für Räume von: | von 2.200 m³ (nach DIN) | ||
| Brennstoffverbrauch: | 25 - 30 kg/h | ||
| Gebläseluftleistung, freiblasend: | 6.000 m³/Std. | ||
| Gewicht: | 1.250 kg | ||
| Warmluftgebläse: | 380 Volt | ||
| ... abzusichern mit Schutzschalter: | 2,8 Amp / 1,1 kW | ||
| Rauchzuggebläse: | 220 / 380 Volt | ||
| ... abzusichern mit Schutzschalter: | 1,75 Amp / 0,37 kW (220 V) 1,0 Amp / 0,37 kW (380 V) |
||
| Kaminauslegung nach DIN 4705 | |||
| Füllschachtinhalt je nach Größe: | bis 240 Ltr. | ||
|
Technisch erforderliche Änderungen bleiben vorbehalten. |
|||
| Gesamtlänge: | A / mm 2.600 | Gesamtbreite: | B / mm 1.020 |
| Gesamthöhe (ohne Warmwassermodul): |
C / mm 2.290 | Warmluftabgang Ø: | D / mm 600 |
| Rauchrohr Ø: | E / mm 220 | Länge des Rauchzuggebläses: | F / mm 620 |
| Filterschrankhöhe: | G / mm 1.200 | Höhe bis UK Rauchrohrstutzen: |
H / mm 1.740 |
| Höhe bis Warmlufthaube: | I / mm 2.190 | Höhe Unterteil: | J / mm 750 |
| Filterschranktiefe: | K / mm 760 | Füllschachtausladung: | L / mm 500 |
| Höhe bis UK Füllschacht: | M / mm 1.700 | Einfülltiefe: | N / mm 400 |
| Unterteillänge: | O / mm 1.400 | Warmwasser-Heizmodul (optional): | P / mm 300 |
|
|
||
| Baugröße: | IV | ||
| Nennwärmeleistung: | 116 kW | ||
| Für Räume von: | von 2.900 m³ (nach DIN) | ||
| Brennstoffverbrauch: | 30 - 35 kg/h | ||
| Gebläseluftleistung, freiblasend: | 7.500 m³/Std. | ||
| Gewicht: | 1.550 kg | ||
| Warmluftgebläse: | 380 Volt | ||
| ... abzusichern mit Schutzschalter: | 2,8 Amp / 1,50 kW | ||
| Rauchzuggebläse: | 220 / 380 Volt | ||
| ... abzusichern mit Schutzschalter: | 1,75 Amp / 0,37 kW (220 V) 1,0 Amp / 0,37 kW (380 V) |
||
| Kaminauslegung nach DIN 4705 | |||
| Füllschachtinhalt je nach Größe: | bis 240 Ltr. | ||
|
Technisch erforderliche Änderungen bleiben vorbehalten. |
|||
| Gesamtlänge: | A / mm 2.600 | Gesamtbreite: | B / mm 1.020 |
| Gesamthöhe (ohne Warmwassermodul): |
C / mm 2.450 | Warmluftabgang Ø: | D / mm 700 |
| Rauchrohr Ø: | E / mm 220 | Länge des Rauchzuggebläses: | F / mm 620 |
| Filterschrankhöhe: | G / mm 1.200 | Höhe bis UK Rauchrohrstutzen: |
H / mm 1.900 |
| Höhe bis Warmlufthaube: | I / mm 2.350 | Höhe Unterteil: | J / mm 750 |
| Filterschranktiefe: | K / mm 760 | Füllschachtausladung: | L / mm 500 |
| Höhe bis UK Füllschacht: | M / mm 1.700 | Einfülltiefe: | N / mm 300 |
| Unterteillänge: | O / mm 1.400 | Warmwasser-Heizmodul (optional): | P / mm 300 |
|
|
||
| Baugröße: | V | ||
| Nennwärmeleistung: | 145 kW | ||
| Für Räume von: | von 3.800 m³ (nach DIN) | ||
| Brennstoffverbrauch: | 35 - 40 kg/h | ||
| Gebläseluftleistung, freiblasend: | 9.400 m³/Std. | ||
| Gewicht: | 1.950 kg | ||
| Warmluftgebläse: | 380 Volt | ||
| ... abzusichern mit Schutzschalter: | 5,1 Amp / 2,20 kW | ||
| Rauchzuggebläse: | 220 / 380 Volt | ||
| ... abzusichern mit Schutzschalter: | 1,75 Amp / 0,37 kW (220 V) 1,0 Amp / 0,37 kW (380 V) |
||
| Kaminauslegung nach DIN 4705 | |||
| Füllschachtinhalt je nach Größe: | bis 240 Ltr. | ||
|
Technisch erforderliche Änderungen bleiben vorbehalten. |
|||
| Gesamtlänge: | A / mm 2.600 | Gesamtbreite: | B / mm 1.200 |
| Gesamthöhe (ohne Warmwassermodul): |
C / mm 2.750 | Warmluftabgang Ø: | D / mm 700 |
| Rauchrohr Ø: | E / mm 250 | Länge des Rauchzuggebläses: | F / mm 620 |
| Filterschrankhöhe: | G / mm 1.200 | Höhe bis UK Rauchrohrstutzen: |
H / mm 2.250 |
| Höhe bis Warmlufthaube: | I / mm 2.700 | Höhe Unterteil: | J / mm 750 |
| Filterschranktiefe: | K / mm 760 | Füllschachtausladung: | L / mm 500 |
| Höhe bis UK Füllschacht: | M / mm 1.700 | Einfülltiefe: | N / mm 400 |
| Unterteillänge: | O / mm 1.400 | Warmwasser-Heizmodul (optional): | P / mm 300 |
|
|
||
| Baugröße: | VI | ||
| Nennwärmeleistung: | 170 kW | ||
| Für Räume von: | von 4.800 m³ (nach DIN) | ||
| Brennstoffverbrauch: | 40 - 50 kg/h | ||
| Gebläseluftleistung, freiblasend: | 14.000 m³/Std. | ||
| Gewicht: | 2.150 kg | ||
| Warmluftgebläse: | 380 Volt | ||
| ... abzusichern mit Schutzschalter: | 6,0 Amp / 3,0 kW | ||
| Rauchzuggebläse: | 220 / 380 Volt | ||
| ... abzusichern mit Schutzschalter: | 1,75 Amp / 0,37 kW (220 V) 1,0 Amp / 0,37 kW (380 V) |
||
| Kaminauslegung nach DIN 4705 | |||
| Füllschachtinhalt je nach Größe: | bis 240 Ltr. | ||
|
Technisch erforderliche Änderungen bleiben vorbehalten. |
Download der Produktinformation: Warmluftöfen / Warmluftheizungen
|
||
© Eisenwerk Winnweiler Ludwig Krämer KG